BỘ TIMER SỐ
Nhỏ gọn, mỏng chỉ 17.5 mm
- Tùy chọn với 8 hoặc 18 chức năng
- Thời gian cài đặt từ 0.1 s đến 999 Giờ
- Độ chính xác cao, có led báo trạng thái
- Tính năng khóa chống xâm nhập
Mã hàng | V0DDTS | V0DDTD | V0DDTS1 | V0DDTD1 |
Hiển thị | Màn hình hiển thị thời gian LCD | Màn hình hiển thị thời gian LCD | Màn hình hiển thị thời gian LCD | Màn hình hiển thị thời gian LCD |
Các chế độ hoạt động | 8 chế độ *(1,2,3,5,7,19,20,21) | 8 chế độ *(1,2,3,5,7,19,20,21) | 18 chế độ *(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) | 18 chế độ *(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) |
Nguồn cấp | 24 – 240 VAC/DC (50/60 Hz) | 24 – 240 VAC/DC (50/60 Hz) | 24 – 240 VAC/DC (50/60 Hz) | 24 – 240 VAC/DC (50/60 Hz) |
Dải thời gian | 1 s đến 999 Giờ | 1 s đến 999 Giờ | 1 s đến 999 Giờ | 1 s đến 999 Giờ |
Thời gian Reset | 200 ms | 200 ms | 200 ms | 200 ms |
Sai số | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Led báo | Led đỏ sáng => Rơ le ON | Led đỏ sáng => Rơ le ON | Led đỏ sáng => Rơ le ON | Led đỏ sáng => Rơ le ON |
Ngõ ra Rơ le | 1 C/O | 2 NO | 1 C/O | 2 NO |
Điện áp & dòng ra | 8A @ 240 VAC / 24 VDC | 8A @ 240 VAC / 24 VDC | 8A @ 240 VAC / 24 VDC | 8A @ 240 VAC / 24 VDC |
Kiểu lắp | Gắn trực tiếp trên thanh nhôm | Gắn trực tiếp trên thanh nhôm | Gắn trực tiếp trên thanh nhôm | Gắn trực tiếp trên thanh nhôm |
Kích thước | 18 x 85 x 76 (mm) | 18 x 85 x 76 (mm) | 18 x 85 x 76 (mm) | 18 x 85 x 76 (mm) |
Mức độ bảo vệ | IP20 và IP30 | IP20 và IP30 | IP20 và IP30 | IP20 và IP30 |
Giá bán | Liên Hệ |
Các chế độ *: 1-ON Delay, 2-Cyclic OFF/ON, 3-Cyclic ON/OFF, 4-Impulse on Energizing, 5-Accumulative Delay on Signal,6-Accumulative Delay on Inverted Signal,
7-Accumulative Impulse on Signal, 8-Signal ON Delay, 9-Inverted Signal ON Delay, 10-Signal OFF Delay, 11-Impulse ON/OFF, 12-Signal OFF/ON, 13-Leading Edge
Impulse 1, 14-Leading Edge Impulse 2, 15-Trailing Edge Impulse 1, 16-Trailing Edge Impulse 2, 17-Delayed Impulse, 18-Inverted Signal ON Delay, 19-Signal ON/OFF,
20-Interval, 21-One Shot Output.